Model | Engine type/code | Power@rpm | Torque@rpm | 0–100 km/h acceleration |
Top speed | Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1,390 cc (85 cu in) I4 (CGGA) | 59 kW (80 PS) @ 5,000 | 132 N·m (97 lb·ft) @ 3,800 | 13.9 s | 172 km/h (107 mph) | 5-speed manual |
1.6 | 1,595 cc (97 cu in) I4 (BSE/BSF/CCSA) | 75 kW (102 PS) @ 5,600 | 148 N·m (109 lb·ft) @ 3,800 | 11.3 s | 188 km/h (117 mph) | 5-speed manual 7-speed DSG (optional) |
1.2 TSI | 1,197 cc (73 cu in) I4 | 77 kW (105 PS) @ 5,000 | 175 N·m (129 lb·ft) @ 1,500–3,500 | 10.6 s | 190 km/h (118 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
1.4 TSI | 1,390 cc (85 cu in) I4 (CAXA) | 90 kW (122 PS) @ 5,000 | 200 N·m (148 lb·ft) @ 1,500–4,000 | 9.5 s | 200 km/h (124 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
1.4 TSI | 1,390 cc (85 cu in) I4 (CAVD) | 120 kW (160 PS) @ 5,800 | 240 N·m (177 lb·ft) @ 1,500–4,500 | 8.0 s | 220 km/h (137 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
1.8 TSI | 1,798 cc (110 cu in) I4 (CDAA) | 120 kW (160 PS) @ 4,500-6,200 | 250 N·m (184 lb·ft) @ 1,500-4,500 | 8.0 s | 220 km/h (137 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
GTI | 1,984 cc (121 cu in) I4 (CCZA) | 150 kW (210 PS) @ 5,300-6,200 | 280 N·m (207 lb·ft) @ 1,700-5,200 | 6.9 s | 240 km/h (149 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
GTI "35" | 1,984 cc (121 cu in) I4 (CDL) | 173 kW (235 PS) @ 5,500-6,300 | 300 N·m (221 lb·ft) @ 2,200-5,500 | 6.6 s | 247 km/h (153 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
2.5 | 2,480 cc (151 cu in) I5 (BGQ) | 127 kW (172 PS) @ 5,700 | 240 N·m (177 lb·ft) @ 4,250 | 7.6 s | 209 km/h (130 mph) (elec. limited) |
5-speed manual 6-speed Tiptronic Automatic (optional) |
R | 1,984 cc (121 cu in) I4 (CDL) | 200 kW (270 PS) @ 6,000 | 350 N·m (258 lb·ft) @ 2,500-5,000 | 5.7 s | 250 km/h (155 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
Liquefied petroleum gas engine | ||||||
Model | Engine type/code | Power@rpm | Torque@rpm | 0–100 km/h acceleration |
Top speed | Transmission |
1.6 LPG | 1,595 cc (97 cu in) I4 (CHGA) | 72 kW (98 PS) @ 5,600 (LPG) 75 kW (102 PS) @ 5,600 |
144 N·m (106 lb·ft) @ 3,800 (LPG) 148 N·m (109 lb·ft) @ 3,800 |
12.1 s (LPG) 11.9 |
149 km/h (93 mph) (LPG) 169 km/h (105 mph) |
5-speed manual |
Diesel engine | ||||||
Model | Engine type/code | Power@rpm | Torque@rpm | 0–100 km/h acceleration |
Top speed | Transmission |
1.6 TDI BlueMotion | 1,598 cc (98 cu in) I4 (CAYC) | 77 kW (105 PS) @ 4,100 | 250 N·m (184 lb·ft) @ 2,000 | 11.3 s | 190 km/h (118 mph) | 5-speed manual |
2.0 TDI | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBDC) | 81 kW (110 PS) @ 4,200 | 250 N·m (184 lb·ft) @ 1,500–2,500 | 10.7 s | 190 km/h (118 mph) | 5-speed manual 6-speed DSG (optional) |
2.0 TDI BlueMotion | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBAA/CBAB) | 100 kW (140 PS) @ 4,200 | 320 N·m (236 lb·ft) @ 1,750–2,500 | 9.3 s | 209 km/h (130 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
2.0 TDI 4Motion | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBAA/CBAB) | 100 kW (140 PS) @ 4,200 | 320 N·m (236 lb·ft) @ 1,750–2,500 | 8.5 s | 206 km/h (128 mph) | 6-speed manual |
GTD | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBBB) | 130 kW (170 PS) @ 4,200 | 350 N·m (258 lb·ft) @ 1,750–2,500 | 7.8 s | 222 km/h (138 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
уторак, 22. октобар 2013.
VW Golf 5 GTI Umbau auf 6 R
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар